LisaS b7a4ea0d4c
All checks were successful
IntegryManagementSystem_Multi/pipeline/head This commit looks good
Gestite anche in fattura elettronica note della gtb_anag_note che vengono stampate sul documento
2025-03-06 18:15:36 +01:00
2025-02-25 17:28:18 +01:00
2025-02-25 17:28:18 +01:00
2024-05-14 12:02:08 +02:00
2024-03-07 12:10:19 +01:00
2024-04-08 09:42:36 +02:00
2024-12-12 18:55:59 +01:00
2024-07-15 11:54:44 +02:00
Description
No description provided
256 MiB
Languages
Java 96.2%
JavaScript 3.7%